Программируемый логический контроллер: EHV+: Модули: Модули вывода
Релейные модули вывода, модули вывода переменного тока
Характеристика | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль | EH-YR8B | EH-YR12 | EH-YR16 | EH-YS4 | EH-YS16 | |
Тип | Релейный | Симисторный | ||||
Номинальное напряжение | 100 В / 240 В переменного тока, 24 В постоянного тока | 100 В / 240 В переменного тока (от 85 В до 250 В переменного тока) |
100 В / 240 В переменного тока (от 85 В до 250 В переменного тока) |
|||
Минимальный ток переключения |
1 мА (5В постоянного тока, кроме как после переключения с избыточного тока) |
100 мА | 20 мА | |||
Ток утечки | Нет | не более 5 мА | не более 2 мА | |||
Ток нагрузки | 1 выход | не более 2 A | не более 0,5 A | не более 0,3 A | ||
1 общий провод | не более 2 A | не более 5 A | не более 8 A | не более 2 A | не более 4 A | |
Время переключения | ВЫКЛ→ВКЛ | не более 10 мс | не более 1 мс | не более 1 мс | ||
ВКЛ→ВЫКЛ | не более 10 мс | не более 1 мс + 1/2 цикла | не более 1 мс + 1/2 цикла | |||
Число выходов | 8 | 12 | 16 | 4 | 16 | |
Число общих выходов | 1 общий провод на каждый 1 выход | 1 общий провод на каждые 12 выходов | 1 общий провод на каждые 16 выходов | 1 общий провод на каждые 4 выхода | 1 общий провод на каждые 16 выходов | Предохранитель | Нет | 4 A / 1 общий | 6.3 A / 1 общий |
Тип изоляции | Релейная изоляция | Оптронная изоляция | Релейная изоляция | Фотосимисторная изоляция | ||
Индикация | Светодиоды зелёного цвета | |||||
Вес | 0,16 кг | 0,20 кг | 0,16 кг | 0,18 кг | 0,23 кг | |
Тип соединения | Съёмная винтовая колодка (M3) | |||||
Потребляемый ток (5 В постоянного тока) | 220 мА | 40 мА | 440 мA * | 70 мА | 250 мА | |
Внешнее питание * (для управления реле) |
Не используется |
24 В постоянного тока (+10%, -15%) (не более 70mA) |
Не используется | Не используется |
* Для управления реле должно быть подано дополнительное питание 24 В постоянного тока. (Может быть использован блок питания 24 В.)
Внутренняя схема цепи

