Программируемый логический контроллер: EHV+: Модули: Модули аналогового ввода
Модуль аналогового ввода с термосопротивлений
| Характеристика | Описание | |
|---|---|---|
| Модуль | EH-PT4 | |
| Термочувствительный элемент |
Платиновые датчики температуры Pt 100 (JIS C 1604-1989) / Pt 1000 |
|
| Преобразованные температурные данные | Знаковые 15-битные | |
| Точность измерений* | от -20°C до 40°C (Pt 100) | ±0.1°C @ 25°C ±0.5°C (от 0°C до 55°C) |
| от -50°C до 400°C (Pt 100) | ±0.6°C @ 25°C ±3°C (от 0°C до 55°C) | |
| от -50°C до 400°C (Pt 1000) | ±0.8°C @ 25°C ±6°C (от 0°C до 55°C) | |
| Диапазон измерения | от -20 to +40°C / от -50 to +400°C (при 2 мА тока) | |
| Число входов | 4 | |
| Время перехода | 0,5 с | |
| Изоляция | Внутри схемы | Оптронная изоляция |
| Между входами | Без изоляции | |
| Вес | 0,15 кг | |
| Тип соединения | Съёмная винтовая колодка (M3) | |
| Обработка неиспользуемых входов | Неиспользованные входы (для тока, напряжения и заземления) должны быть замкнуты на клеммной колодке (значение преобразованных температурных данных для одного из четырех каналов - H7FFF) | |
| Сопротивление внешней проводки | Не более 2 Ом. | |
| Внешняя проводка | Трёхжильный экранированный провод | |
| Дополнительные функции | Линеаризация | |
| Шаг измерения | от -20°C до 40°C (Pt100) | 0,0024°C |
| от -50°C до 400°C (Pt100) | 0,024°C | |
| от -50°C до 400°C (Pt1000) | 0,024°C | |
| Потребляемый ток (5 В постоянного тока) | 160 мА | |
| Внешнее питание | 24 В постоянного тока (+10%, -10%), максимальный потребляемый ток 70 мА | |
* Точность через 10 минут после включения.
