Программируемый логический контроллер: EHV+: Модули: Модули аналогового ввода
Модули аналогового ввода
Характеристика | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модуль | EH-AX44 | EH-AX8V | EH-AX8H | EH-AX8I | EH-AX8IO | EH-AXH8M | |
Входной ток |
от 4 мА до 20 мА (каналы с 0 по 3 ) |
— | от 4 мА до 20 мА | от 0 мА до 22 мА |
от 0 мА до 22 мА от 4 мА до 20 мА |
||
Входное напряжение |
от 0 В до 10 В постоянного тока (каналы с 4 по 7) |
от 0 В до 10 В постоянного тока | от -10 В до 10 В постоянного тока | — |
от 0 В до 10 В постоянного тока от -10 В до 10 В постоянного тока |
||
Разрядность | 12 бит | 14 бит | |||||
Время перхода | менее 5 мс | менее 10 мс | |||||
Погрешность | менее ±1% | менее ±0.8% (от 0°C до 55°C) | |||||
Входной импеданс | При входном токе | 100 Ом | — | 100 Ом | 249 Ом | ||
При входном напряжении | 100 кОм | — | 200 Ом | ||||
Изоляция | Внутри схемы | Оптронная изоляция | |||||
Между каналами | Без изоляции | ||||||
Число каналов | При входном токе | 4 (каналы с 0 по 3 ) | — | 8 | 8 или 4 (каналы с 0 по 3 или с 4 по 7) | ||
При входном напряжении | 4 (каналы с 4 по 7) | 8 | — | 8 или 4 (каналы с 0 по 3 или с 4 по 7) | |||
Вес | 0,18 кг | ||||||
Тип соединения | Съёмная винтовая колодка (M3) | ||||||
Потребляемый ток (5 В постоянного тока) | 70 мА | ||||||
Внешнее питание | 12 В / 24 В постоянного тока (+20%, -15%) 0,04 A (0,3 A при включенном питании) |
||||||
Внешняя проводка | двухжильный экранированный провод (не более 20 м) |
Внутренняя схема цепи

